Сегодня мы работаем с 10.00 - 21.00.  

Принимаем заказы на зимний сезон 2012-2013 в АвстриюИталию и Францию 

Позвоните (495) 660-3632 или сделайте запрос и мы подберем вам лучший вариант!


Горнолыжные туры

Хемседал, ALPIN 4* (Альпин Апартмент 4*)

Популярные удобные арартаменты, расположенные в ски центре недалеко от подъемников, пункта проката и ночной жизни. В основном здании: reseption (работает зимой до 17.00), два ресторана и бар (Loftet Afterski, Stallen, Oxen Bar). Рядом с комплексом есть спортивно-развлекательный центр «Ставкро»: бар, ночной клуб, ресторан Hemsen, пункт проката снаряжения, боулинг, площадку для гольфа. 50 апартаментов, рассчитанных на проживание 4–10 человек. Для каждого апартамента предусмотрено место для парковки автомобиля. До горнолыжных склонов 200 м.

ТИП НОМЕРАПитаниеЦена за23.03.12-
25.03.12
25.03.12-
27.03.12
25.03.12-
28.03.12
25.03.12-
31.03.12
29.03.12-
01.04.12









Apartments (4 pax) Type A (2 pax) NO период 20 530 21 090 23 470 25 340 25 810
Apartments (4 pax) Type A (3 pax) NO период 20 530 21 090 23 470 25 340 25 810
Apartments (4 pax) Type A (4 pax) NO период 20 530 21 090 23 470 25 340 25 810
Apartments (8 pax) Type C (3 pax) NO период 42 250 31 670 35 200 40 850 44 000
Apartments (8 pax) Type C (4 pax) NO период 42 250 31 670 35 200 40 850 44 000
Apartments (8 pax) Type C (5 pax) NO период 42 250 31 670 35 200 40 850 44 000
Apartments (8 pax) Type C (6 pax) NO период 42 250 31 670 35 200 40 850 44 000
Apartments (8 pax) Type C (7 pax) NO период 42 250 31 670 35 200 40 850 44 000
Apartments (8 pax) Type C (8 pax) NO период 42 250 31 670 35 200 40 850 44 000
Apartments (10 pax) Type D (4 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860
Apartments (10 pax) Type D (5 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860
Apartments (10 pax) Type D (6 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860
Apartments (10 pax) Type D (7 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860
Apartments (10 pax) Type D (8 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860
Apartments (10 pax) Type D (9 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860
Apartments (10 pax) Type D (10 pax) NO период 48 120 36 390 39 870 46 000 49 860

 

ТИП НОМЕРАПитаниеЦена за30.03.12-
01.04.12
30.03.12-
04.04.12
01.04.12-
05.04.12
01.04.12-
07.04.12
04.04.12-
08.04.12









Apartments (4 pax) Type A (2 pax) NO период 18 750 41 060 27 550 60 450 54 580
Apartments (4 pax) Type A (3 pax) NO период 18 750 41 060 27 550 60 450 54 580
Apartments (4 pax) Type A (4 pax) NO период 18 750 41 060 27 550 60 450 54 580
Apartments (8 pax) Type C (3 pax) NO период 33 460 78 040 52 800 117 400 105 630
Apartments (8 pax) Type C (4 pax) NO период 33 460 78 040 52 800 117 400 105 630
Apartments (8 pax) Type C (5 pax) NO период 33 460 78 040 52 800 117 400 105 630
Apartments (8 pax) Type C (6 pax) NO период 33 460 78 040 52 800 117 400 105 630
Apartments (8 pax) Type C (7 pax) NO период 33 460 78 040 52 800 117 400 105 630
Apartments (8 pax) Type C (8 pax) NO период 33 460 78 040 52 800 117 400 105 630
Apartments (10 pax) Type D (4 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150
Apartments (10 pax) Type D (5 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150
Apartments (10 pax) Type D (6 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150
Apartments (10 pax) Type D (7 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150
Apartments (10 pax) Type D (8 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150
Apartments (10 pax) Type D (9 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150
Apartments (10 pax) Type D (10 pax) NO период 38 130 88 030 59 850 132 660 119 150

 

ТИП НОМЕРАПитаниеЦена за08.04.12-
10.04.12
08.04.12-
11.04.12
08.04.12-
14.04.12
12.04.12-
15.04.12
13.04.12-
15.04.12









Apartments (4 pax) Type A (2 pax) NO период 20 530 22 280 23 470 24 060 17 600
Apartments (4 pax) Type A (3 pax) NO период 20 530 22 280 23 470 24 060 17 600
Apartments (4 pax) Type A (4 pax) NO период 20 530 22 280 23 470 24 060 17 600
Apartments (8 pax) Type C (3 pax) NO период 34 010 37 540 43 660 46 930 35 790
Apartments (8 pax) Type C (4 pax) NO период 34 010 37 540 43 660 46 930 35 790
Apartments (8 pax) Type C (5 pax) NO период 34 010 37 540 43 660 46 930 35 790
Apartments (8 pax) Type C (6 pax) NO период 34 010 37 540 43 660 46 930 35 790
Apartments (8 pax) Type C (7 pax) NO период 34 010 37 540 43 660 46 930 35 790
Apartments (8 pax) Type C (8 pax) NO период 34 010 37 540 43 660 46 930 35 790
Apartments (10 pax) Type D (4 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470
Apartments (10 pax) Type D (5 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470
Apartments (10 pax) Type D (6 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470
Apartments (10 pax) Type D (7 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470
Apartments (10 pax) Type D (8 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470
Apartments (10 pax) Type D (9 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470
Apartments (10 pax) Type D (10 pax) NO период 38 730 42 850 49 310 53 390 40 470

 

ТИП НОМЕРАПитаниеЦена за15.04.12-
17.04.12
15.04.12-
18.04.12
15.04.12-
21.04.12
19.04.12-
22.04.12
20.04.12-
22.04.12









Apartments (4 pax) Type A (2 pax) NO период 13 480 14 670 20 660 19 940 15 820
Apartments (4 pax) Type A (3 pax) NO период 13 480 14 670 20 660 19 940 15 820
Apartments (4 pax) Type A (4 pax) NO период 13 480 14 670 20 660 19 940 15 820
Apartments (8 pax) Type C (3 pax) NO период 25 210 27 550 38 470 37 540 29 330
Apartments (8 pax) Type C (4 pax) NO период 25 210 27 550 38 470 37 540 29 330
Apartments (8 pax) Type C (5 pax) NO период 25 210 27 550 38 470 37 540 29 330
Apartments (8 pax) Type C (6 pax) NO период 25 210 27 550 38 470 37 540 29 330
Apartments (8 pax) Type C (7 pax) NO период 25 210 27 550 38 470 37 540 29 330
Apartments (8 pax) Type C (8 pax) NO период 25 210 27 550 38 470 37 540 29 330
Apartments (10 pax) Type D (4 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860
Apartments (10 pax) Type D (5 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860
Apartments (10 pax) Type D (6 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860
Apartments (10 pax) Type D (7 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860
Apartments (10 pax) Type D (8 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860
Apartments (10 pax) Type D (9 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860
Apartments (10 pax) Type D (10 pax) NO период 28 140 31 080 43 660 42 250 32 860

 

ТИП НОМЕРАПитаниеЦена за22.04.12-
24.04.12
22.04.12-
25.04.12
22.04.12-
28.04.12
26.04.12-
29.04.12
27.04.12-
29.04.12









Apartments (4 pax) Type A (2 pax) NO период 18 150 19 940 22 530 23 470 17 600
Apartments (4 pax) Type A (3 pax) NO период 18 150 19 940 22 530 23 470 17 600
Apartments (4 pax) Type A (4 pax) NO период 18 150 19 940 22 530 23 470 17 600
Apartments (8 pax) Type C (3 pax) NO период 31 670 34 600 43 660 48 120 37 540
Apartments (8 pax) Type C (4 pax) NO период 31 670 34 600 43 660 48 120 37 540
Apartments (8 pax) Type C (5 pax) NO период 31 670 34 600 43 660 48 120 37 540
Apartments (8 pax) Type C (6 pax) NO период 31 670 34 600 43 660 48 120 37 540
Apartments (8 pax) Type C (7 pax) NO период 31 670 34 600 43 660 48 120 37 540
Apartments (8 pax) Type C (8 pax) NO период 31 670 34 600 43 660 48 120 37 540
Apartments (10 pax) Type D (4 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850
Apartments (10 pax) Type D (5 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850
Apartments (10 pax) Type D (6 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850
Apartments (10 pax) Type D (7 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850
Apartments (10 pax) Type D (8 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850
Apartments (10 pax) Type D (9 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850
Apartments (10 pax) Type D (10 pax) NO период 35 790 39 320 49 310 54 580 42 850

В стоимость тура входит:

 Доплаты:

Цены даны в Е:
апартаменты тип A - финальная уборка - 98, электричество - 11 в день, постельное белье 25. 
апартаменты тип C - финальная уборка - 171, электричество - 21 в день, постельное белье 25.
апартаменты тип D- финальная уборка - 171, электричество - 21 в день, постельное белье 25.

Примечание:
Дни заезда/выезда: четверг/пятница/воскресенье


Связь с менеджерами
Дмитрий Перекальский
(495) 660-36-32
321-768-675
Денис Пекарский
(495) 660-36-32
628-469-957
Дария Пекарская
(495) 660-36-32
293-680-646
Юлия Галкина
(495) 660-36-32
204-453-157
Менеджер по работе с клиентами (обязательно позвонит вам после поездки)
Оксана Лаврова
(495) 660-36-32
611-958-220
Настя Шишкина
(495) 660-36-32
62-96-57